2ª Graduação entre 12 e 30 meses com 3000 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
Arraste para o lado ➜
Módulos | Disciplinas | Carga Horária | |
---|---|---|---|
1 | Módulo I | 240h | |
1» 1 | Teoria e Fundamentos de Gestão | 40h | |
1» 2 | Tecnologia da Informação | 40h | |
1» 3 | Pensamento Critico e Comunicação | 40h | |
1» 4 | Introdução à Contabilidade | 40h | |
1» 5 | Matemática Aplicada | 40h | |
1» 6 | Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40h | |
2 | Módulo II | 260h | |
2» 1 | Projeto Multidisciplinar Introdução à Gestão | 60h | |
2» 2 | Gestão de Pessoas | 40h | |
2» 3 | Administração de Pessoal | 40h | |
2» 4 | Ambiente Legal de Negócios | 40h | |
2» 5 | Gestão de Riscos Trabalhistas | 40h | |
2» 6 | Remuneração e Benefícios: Plano de Cargos, Salários e Desenvolvimento | 40h | |
3 | Módulo III | 260h | |
3» 1 | Gestão de Projetos | 40h | |
3» 2 | Projeto Multidisciplinar – Gestão de Pessoas | 60h | |
3» 3 | Ambiente, Poder e Cultura – Psicologia Social | 40h | |
3» 4 | Estratégia e Estrutura Organizacional | 40h | |
3» 5 | Ética, Cidadania e Responsabilidade Social | 40h | |
3» 6 | Medição de Desempenho Empresarial | 40h | |
4 | Módulo IV | 250h | |
4» 1 | Gestão de Processos Organizacionais | 40h | |
4» 2 | História e Cultura Afro-brasileira e Indígena | 40h | |
4» 3 | Projeto Multidisciplinar – Organizações | 60h | |
4» 4 | Estágio Supervisionado I | 60h | |
4» 5 | Finanças Corporativas | 50h | |
5 | Módulo V | 250h | |
5» 1 | Avaliação Financeira de Projetos | 50h | |
5» 2 | Probabilidade e Estatística | 50h | |
5» 3 | Análise de Demonstrações Financeiras | 50h | |
5» 4 | Economia e Mercado Financeiro | 50h | |
5» 5 | Empreendedorismo | 50h | |
6 | Módulo VI | 220h | |
6» 1 | Projeto Multidisciplinar – Finanças Corporativas | 60h | |
6» 2 | Estágio Supervisionado II | 60h | |
6» 3 | Tópicos Avançados Contábeis: IFRS e USGAAP | 50h | |
6» 4 | Planejamento Contábil | 50h | |
7 | Módulo VII | 260h | |
7» 1 | Contabilidade Gerencial | 50h | |
7» 2 | Avaliação de Empresas | 50h | |
7» 3 | Direito Comercial e Código do Consumidor | 50h | |
7» 4 | Métodos de Tomada de Decisão | 50h | |
7» 5 | Projeto Multidisciplinar – Contabilidade | 60h | |
8 | Módulo VIII | 240h | |
8» 1 | Estágio Supervisionado III | 60h | |
8» 2 | Contabilidade de Custos | 60h | |
8» 3 | Planejamento e Legislação Tributária | 60h | |
8» 4 | Qualidade: Controle Estatístico do Processo | 60h | |
9 | Módulo IX | 240h | |
9» 1 | Orçamento: Planejamento e Execução | 60h | |
9» 2 | Controladoria: Projeto Implantação | 60h | |
9» 3 | Sistemas de Informação Gerencial | 60h | |
9» 4 | Projeto Multidisciplinar – Controladoria | 60h | |
10 | Módulo X | 240h | |
10» 1 | Estágio Supervisionado IV | 60h | |
10» 2 | Governança Corporativa, Direito Societário e Compliance | 60h | |
10» 3 | Perícia e Avaliação | 60h | |
10» 4 | Cenários Econômicos e Políticos do Brasil e do Mundo | 60h | |
11 | Módulo XI | 260h | |
11» 1 | Auditoria Pública | 60h | |
11» 2 | Economia de Empresas | 40h | |
11» 3 | Gestão dos Riscos e Segurança do Trabalho | 40h | |
11» 4 | Projeto Multidisciplinar – Auditoria | 60h | |
11» 5 | Estágio Supervisionado V | 60h | |
12 | Módulo XII | 280h | |
12» 1 | Trabalho de Conclusão de Curso | 40h | |
12» 2 | Metodologia da Pesquisa Científica | 40h | |
12» 3 | Atividades Complementares | 200h | |
Carga Horária Total | 3000h |
Objetivo do Curso
O curso de Bacharelado em Ciências Contábeis é uma opção excelente para profissionais que já possuem outras graduações em nível de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura e desejam expandir seus conhecimentos na área contábil. Esta formação fornece uma base sólida em princípios contábeis, legislação e práticas financeiras, preparando os alunos para atuar em um mercado dinâmico e em constante evolução.
Público-Alvo
Este curso é direcionado a:
- Bacharéis de diversas áreas, como Administração, Economia, Direito e Engenharia, que buscam uma especialização que potencialize suas oportunidades no mercado financeiro e empresarial.
- Tecnólogos que já atuam em setores relacionados, como Gestão Financeira ou Logística, e desejam adquirir um conhecimento mais profundo sobre contabilidade e suas aplicações.
- Licenciados que desejam entender melhor a gestão financeira em suas áreas de atuação, como educação, saúde ou serviços sociais.
Estrutura do Curso
O currículo do Bacharelado em Ciências Contábeis é abrangente e focado em oferecer uma formação prática e teórica, incluindo disciplinas como:
- Princípios de Contabilidade
- Contabilidade Financeira e Gerencial
- Auditoria
- Análise de Custos
- Direito Tributário
- Planejamento e Controle Financeiro
Os alunos também têm a oportunidade de trabalhar em projetos práticos e estudos de caso, que simulam situações do mundo real, preparando-os para desafios concretos no campo contábil.
Benefícios para o Mercado de Trabalho
- Aperfeiçoamento Profissional: A formação em Ciências Contábeis proporciona uma visão prática e atualizada das melhores práticas contábeis, aumentando a empregabilidade dos graduados em um mercado cada vez mais competitivo.
- Diversificação de Carreiras: Graduados podem atuar em diversas áreas, como auditoria, consultoria contábil, gestão financeira, controle interno e tributos, ampliando suas perspectivas de carreira.
- Desenvolvimento de Habilidades Práticas: O curso capacita os alunos a lidar com questões reais do cotidiano contábil, desenvolvendo competências em análise financeira, interpretação de dados e tomada de decisões.
- Valorização no Mercado: Profissionais com formação em Ciências Contábeis são altamente valorizados por empresas e instituições que buscam garantir conformidade fiscal e eficiência financeira, tornando-os candidatos atraentes.
- Interdisciplinaridade: O curso integra conhecimentos de diversas áreas, como Economia, Direito e Administração, criando um perfil profissional completo e adaptável às necessidades do mercado.
- Preparação para Certificações: Os alunos ganham uma base sólida que os prepara para a obtenção de certificações profissionais, como a de contador registrado (CRC), o que aumenta ainda mais suas oportunidades de carreira.
O Bacharelado em Ciências Contábeis é uma escolha estratégica para quem busca uma segunda graduação que complemente sua formação e amplie suas oportunidades no mercado de trabalho. Com um currículo dinâmico e voltado para a prática, o curso prepara os alunos para se tornarem contadores competentes e profissionais qualificados, prontos para enfrentar os desafios do ambiente contábil. Se você deseja aprimorar suas habilidades em gestão financeira e contribuir para o sucesso das organizações, essa é a oportunidade ideal para transformar sua carreira e alcançar novos patamares profissionais.