Especialização em 6 meses com 680 horas.
Descubra o melhor curso para você com EAD Inside!
Matriz Curricular
Módulos | Disciplinas | Carga Horária | |
---|---|---|---|
1» 1 | Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico | 60h | |
1» 2 | Gestão de Tributos Empresarial | 60h | |
1» 3 | Administração Financeira: Avaliação do Desempenho Empresarial | 60h | |
1» 4 | Consultoria em Investimentos Financeiros | 60h | |
1» 5 | Finanças Internacionais e Política Macroeconômica | 60h | |
1» 6 | Economia Empresarial | 60h | |
2» 1 | Gestão Estratégia de Custos | 60h | |
2» 2 | Contabilidade para Executivos | 60h | |
2» 3 | Matemática Financeira | 60h | |
3» 1 | Produtos e Serviços Bancários | 80h | |
3» 2 | Administração Estratégica | 80h | |
4» 1 | TCC (opcional) | 20h | |
TOTAL | 680h |
Objetivos do Curso
O MBA EAD em Finanças e Bankingda UniBF visa qualificar profissionais para assumir AS posições executivas e de gestão através do aprofundamento dos seus conhecimentos nas áreas de Controladoria, Finanças e Contabilidade.
Para consultar o cadastro do curso no MEC, clique aqui.
Público-Alvo
Graduados nas áreas de Administração, Finanças e demais profissionais que desejam adquirir conhecimento sobre Finanças e Bankin, através deste curso de Pós-Graduação Lato Sensu.